В корзине пусто!
Видеорегистратор Gazer F121

Бесплатная доставка по Украине!
Кратко о Gazer F121:
Max разрешение видео: FullHD (1920x1080)
Количество камер: 1
Экран : Есть
GPS модуль: Нет
Wi-Fi модуль: Нет
Угол обзора: 160°
Поддержка карт памяти :Micro SDХC, до 128 GB
Основные характеристики:
Модель | Gazer F121 |
Количество камер | 1 |
Угол обзора камеры | 160° |
Максимальное разрешение видео | Full HD (HDR 1920x1080) |
Рекомендованное разрешение видео | Full HD (1920x1080) |
Процессор | Ambarella A7 |
Разрешение сенсора | 9 Мп |
Размер матрицы | 1/3" |
Функция HDR | Да |
Объектив | Апертура F2.0, фокусное расстояние f=3.0 мм |
Возможность поворота камеры | Поворот всего устройства |
Параметры видео | H.264, MP4 |
Микрофон | Да |
Отключение микрофона | Да, кратким нажатием кнопки |
Видеовыход аналоговый (TV out) | Нет |
Видеовыход HDMI | Да |
miniUSB интерфейс | Да |
Встроенный дисплей | 1.5" |
Поддержка карт памяти | Micro SDХC, до 128 GB |
Карта памяти в комплекте | Да, Gazer micro SDHC 16GB + Adapter |
Наложение титров времени и даты | Да |
Отображение государственного номера авто в титрах | Да |
Автоматическое включение при подаче питания | Да, в режим записи |
Циклическая запись видео | Да |
Тип крепления на стекло | Вакуумное, на 3М скотче |
GPS модуль | Да, опционально |
G-датчик | Да |
Датчик движения | Да |
Системы LDWS+FCWS | Нет |
Функция «Антисон» | Да, с дополнительной настройкой периодичности напоминаний |
Функция напоминания о включении фар | Да, по сигналу встроенного датчика освещенности |
Функция компенсации искажений DEWARP | Да |
Напоминание и приближении к объектам Speedcam/POI | Да, при подключении опционального GPS модуля |
ПО просмотра | Нет |
Питание | 5В, БП от прикуривателя |
Аккумуляторная батарея | Встроенная |
Габариты, мм. | 69х43х24 |
Вес, грамм | 59 |



