В корзине пусто!
Видеорегистратор Gazer F150
Бесплатная доставка по Украине!
Кратко о Gazer F150:
Max разрешение видео: Super HD (2304x1296)
Количество камер: 1
Экран : Есть
GPS модуль: Нет
Wi-Fi модуль: Нет
Угол обзора: 140°
Поддержка карт памяти :2х micro SDНC, с суммарным объемом до 128 Гб
Основные характеристики:
| Модель | Gazer F150 |
| Количество камер | 1 |
| Угол обзора камер | 140° |
| Максимальное разрешение видео | Super HD (2304x1296) |
| Рекомендованное разрешение видео | Super HD (2304x1296) |
| Объектив | Апертура F2.0 |
| Возможность поворота камеры | Да, поворот объектива по вертикали |
| Параметры видео | H.264, MP4 |
| Функция WDR | Да |
| Запись звука | Да |
| Отключение микрофона | Да, в меню или нажатием кнопки |
| Видеовыход аналоговый (TV out) | Да |
| miniUSB интерфейс | Да |
| Встроенный дисплей | 2", 960x240, с функцией автоотключения |
| Поддержка карт памяти | 2х micro SDНC, с суммарным объемом до 128 Гб |
| Встроенная память | Нет |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Наложение времени и даты | Да |
| Автоматическое включение при подаче питания | Да, в режим записи |
| Циклическая запись видео | Да |
| Тип крепления на стекло | На 3М скотче, с функцией подачи питания |
| GPS модуль | Нет |
| G-сенсор | Да, с дополнительной настройкой чувствительности |
| Режим парковки | Нет |
| Системы LDWS+FCWS | Да |
| Функция «Антисон» | Да, с дополнительной настройкой периодичности напоминаний |
| Защита меню паролем | Да, 4-символьным |
| Time-Lapse запись | Да |
| Питание | 5В, БП 12-24В от автомобильной розетки |
| Тип исполнения | В виде датчика дождя |
| Габариты, мм | 87х59х41 - без крепления; 107х59х46 - с креплением |
| Вес | 85 г - без крепления; 112 г - с креплением |

