Ви додали до корзини
У кошику порожньо!
Безкоштовна доставка по Україні!
| Найменування моделі | ALN 6.3 |
| Тип | 3-x смугова компонентна |
| Розмір низькочастотного динаміка | 6,5 "(165мм) |
| Розміри магніту низькочастотного динаміка | 90x50x15мм |
| Вага магніту низькочастотного динаміка, г | 340 |
| Звукова котушка низькочастотного динаміка | 30мм KSV |
| Резонансна частота Fs, Гц | 60 |
| Vas, л | 11,63 |
| Qms | 6,476 |
| Qts | 0,806 |
| Qes | 0,921 |
| Xmax, мм | 4,35 |
| Підвіс | бутилкаучук |
| Розмір cреднечастотного динаміка | 4 "(100мм) |
| Розміри магніту среднечастотного динаміка | 70x32x8мм |
| Вага магніту среднечастотного динаміка, г | 122 |
| Звукова котушка среднечастотного динаміка | 25мм KSV |
| Підвіс | бутилкаучук |
| Розмір високочастотного динаміка | 1 "(25,4мм) з титановим куполом і неодимовим магнітом |
| Розміри магніту високочастотного динаміка | 24,5 × 3,5 мм |
| Звукова котушка високочастотного динаміка | 25мм ASV |
Загальна : | |
| Номінальна потужність, Вт | 70 |
| Максимальна потужність, Вт | 140 |
| Діапазон відтворюваних частот, Гц | 60-20 000 |
| кросовер | пасивний 18 дБ / Oкт / 12дБ / окт |
| Частота зрізу кросовера, Гц | 1000/5500 |
| атенюатор | -3дБ / 0 / + -3дБ |
| Чутливість, дБ / Вт / м | 92 |
| Імпеданс, Ом | 4 |
| Установча глибина cреднечастотного / низькочастотного динаміка | 1,54 "(39 мм) / 2,67" (68мм) |
| Вага низькочастотного динаміка, г | 1100 |