Ви додали до корзини
У кошику порожньо!
Безкоштовна доставка по Україні!
Коротко про Kicx HeadShot HS 2100:
Кількість каналів 1
Клас: D
При навантаженні 4 Ома, номінальна потужність 1х800 Вт
Основні характеристики:
| Область застосування для сабвуфера | - | так |
| Область застосування широкосмуговий | - | так |
| Клас | - | D |
| Кількість каналів | - | 1 |
| Номінальна потужність - 4 Oм | Вт | 800×1 |
| Номінальна потужність - 2 Oм | Вт | 1350×1 |
| Номінальна потужність - 1 Oм | Вт | 2100×1 |
| Мінімальний опір навантаження | Ом | 1 |
| Діапазон частот | Гц | 10–20000 |
| Відношення сигнал-шум | дБ | 90 |
| Коефіцієнт гармонік | % | 0,3 |
| Демпінг фактор | - | 200 |
| Дистанційний регулятор пульт ДК | - | Є |
Фільтри / DSP
| ФВЧ / Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 20-1000/12 |
| ФНЧ / Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 100-15000/12 |
| Полосовий фільтр / Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 10–20000/12 |
| Фільтр інфранізких частот / Крутизна спаду | Гц/дБ/окт | 10–1000/12 |
Комутація
| Входи (RCA) | - | 2 |
| Чутливість входу | B | 0,4-4 |
| Опір входу | kОм | 20 |
живлення
| Робоча напруга живлення | B | 10–15 |
| Затримка увімкнення | с. | 3 |
| Струм холостого ходу | А | 0,6 |
| Запобіжник | А | 200 |
| Силові термінали | Ga/мм² | 4/22,5 |
| Акустичні термінали | Ga/мм² | 8/8,35 |
| Захист від перевантаження | - | Є |
| Індикатор захисту | - | Є |
Інформація:
Комплектація: